| KW Dala | ||
| Ausbauwassermenge | 2‘300 l/s | |
| Gesamtleistung | 12.8 MW | |
| Maschinenpark | 2 Peltonturbinen | |
| Fassung & Hangleitung | ||
| Entnahmeart | Tirolerwehr | |
| Länge | 4‘130 m | |
| Durchmesser | 1.2 m (grösstenteils) | |
| Wasserführung | freien Spiegel | |
| Erneuert | 2013 | |
| Druckleitung | ||
| Länge | 1‘600 m | |
| Durchmesser | 0.8 m | |
| Höhendifferenz | 640 m | |
| Erbaut | 1980 | |
| Maschinenpark MG1 | ||
| Typ | zweidüsige Peltonturbine | |
| Leistung Turbine | 6‘300 kW | |
| Verarbeitbare Wassermenge | 1‘100 l/s | |
| Scheinleistung Generator | 7‘500 kVA | |
| Erbaut | 1984 | |
| Maschinenpark MG2 | ||
| Typ | dreidüsige Peltonturbine | |
| Leistung Turbine | 6‘740 kW | |
| Verarbeitbare Wassermenge | 1‘200 l/s | |
| Scheinleistung Generator | 7‘850 kVA | |
| Erbaut | 2014 | |

